| キャンバス・サイズ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 縦( mm ) | 横( mm ) | ||
| – | – | F figura | P Paysage | M Marine |
| SM | 227 | 158 | - | - |
| 0 | 180 | 140 | - | - |
| 1 | 220 | 160 | 140 | 120 |
| 2 | 240 | 190 | 160 | 140 |
| 3 | 273 | 220 | 190 | 160 |
| 4 | 333 | 242 | 220 | 190 |
| 6 | 410 | 318 | 273 | 242 |
| 8 | 455 | 380 | 333 | 273 |
| 10 | 530 | 455 | 410 | 333 |
| 12 | 606 | 500 | 455 | 410 |
| 15 | 652 | 530 | 500 | 455 |
| 20 | 727 | 606 | 530 | 500 |
| 25 | 803 | 652 | 606 | 530 |
| 30 | 910 | 727 | 652 | 606 |
| 40 | 1000 | 803 | 727 | 652 |
| 50 | 1167 | 910 | 803 | 727 |
| 60 | 1303 | 970 | 894 | 803 |
| 80 | 1455 | 1120 | 970 | 894 |
| 100 | 1620 | 1303 | 1120 | 970 |
| 120 | 1940 | 1303 | 1120 | 970 |
| 150 | 2273 | 1818 | 1620 | 1455 |
| 200 | 2590 | 1940 | 1818 | 1620 |
| 300 | 2910 | 2182 | 1970 | 1818 |
| 500 | 3333 | 2485 | 2182 | 1970 |
| 用紙サイズ | |||
|---|---|---|---|
| 判型 | 寸法 | 判型 | 寸法 |
| A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
| A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 |
| A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |
| A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |
| A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |
| A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |
| A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |
| A7 | 74×105 | B7 | 91×128 |
| A8 | 52×74 | B8 | 64×91 |
| A9 | 37×52 | B9 | 45×64 |
| A10 | 26×37 | B10 | 32×45 |

コメント